Přehled formátů

| Přehled formátů papíru | |||||
| řady A dle ISO 216, DIN 476 | |||||
| formát | rozměr (mm) | počet A4 | |||
| š | x | v | |||
| (mm) | (ks) | ||||
| A10 | 26 | x | 37 | 0,015 | |
| A9 | 37 | x | 52 | 0,03 | |
| A8 | 52 | x | 74 | 0,06 | |
| A7 | 74 | x | 105 | 0,12 | |
| A6 | 105 | x | 148 | 0,25 | |
| A5 | 148 | x | 210 | 0,5 | |
| A4 | 210 | x | 297 | 1 | |
| A3 | 297 | x | 420 | 2 | |
| A2 | 420 | x | 594 | 4 | |
| A1 | 594 | x | 841 | 8 | |
| A0 | 841 | x | 1189 | 16 | |
| Prodloužené formáty (mm) | |||||
| A2+ | 420 | x | 595 | – | 18 000 |
| A1+ | 594 | x | 842 | – | 18 000 |
| A0+ | 841 | x | 1190 | – | 5 000 |
